Un po' di storia
I concorsi
| Anno | Località | Provincia | Piazzamento |
|---|---|---|---|
| 1979 | Bardolino | VR | secondo premio |
| 1979 | Alassio | SV | primo premio categoria |
| 1979 | Alassio | SV | primo premio assoluto |
| 1980 | Bardolino | VR | secondo premio |
| 1981 | Bardolino | VR | primo premio |
| 1982 | Stresa | VB | quarto posto |
| 1982 | Loreto | AN | primo premio |
| 1982 | Lecco | CO | primo premio |
| 1985 | Pesaro | PS | primo premio categoria |
| 1985 | Pesaro | PS | primo premio assoluto |
| 1988 | Genova | GE | secondo premio |
| 1990 | Pesaro | PS | primo premio |
| 1990 | San Giuliano Mil. | MI | primo premio |
| 1991 | Pesaro | PS | primo premio |
| 1993 | Voghera | PV | secondo premio |
| 1994 | Ispra | VA | primo premio |
| 1995 | Pesaro | PS | secondo premio |
| 2001 | Voghera | PV | secondo premio ex aequo |


follow us on